• footer_bg-(8)

פּראָדוקטן

3500טאָן הויך דרוק אַלומינום צומיש קאַלט קאַמער דיי קאַסטינג מאַשין

קורץ באַשרייַבונג:

מאָדעל אַפּאַראַט: MT3500

קלאַמפּינג אַפּאַראַט

קלאַמפּינג קראַפט: 35000

פּלאַטען גרייס (הקסוו): מם 2800 × 2800

פּלאַץ צווישן בונד באַרס (הקסוו): מם 1750 × 1750

בונד באַר דיאַמעטער: מם 360

פורעם הייך (מינ.-מאַקס.): מם 850-2000


באַשרייַבונג

ספּעציפיקאַציע

אַפּפּליקאַטיאָן

פּראָדוקט טאַגס

כיילייץ

1. העכער פאָרשטעלונג

לופט שאָס גיכקייַט ≥ 8m/s, ינטענסאַפאַקיישאַן דרוק בנין צייט ≤ 15מס, פּאַמעלעך-שנעל ינדזשעקשאַן סוויטשינג צייט ≤25ms. די מאַשין איז פּאַסיק פֿאַר אַלומינום און מאַגניזיאַם.

2. העכער עפעקטיווקייַט

די ינדזשעקשאַן סיסטעם און גאָר שנעל קלאַמפּינג סיסטעם, געבויט לויט די נייַ סטראַקטשעראַל פּלאַן פון אַוואַנסירטע פרעמד שטאַרבן קאַסטינג מאשינען, זענען פיל מער פאַרלאָזלעך ווי טראדיציאנעלן שטאַרבן קאַסטינג מאשינען און דערגרייכן הויך-גיכקייַט פּראָדוקציע און העכער פּראָדוקציע.

3. העכער סטאַביליטי

די שליסל וניץ פון די שטאַרבן קאַסטינג מאַשין, אַזאַ ווי די ינדזשעקשאַן סיסטעם, פּונקט ענדזשאַנירד לויט די סטראַקטשעראַל און פּראַסעסאַז פּלאַן פון באַרימט פרעמד שטאַרבן קאַסטינג מאשינען, האט הויך רידזשידאַטי, הויך רילייאַבילאַטי און הויך געווער און איז אַדאַפּטאַבאַל צו אַדווערס אַפּערייטינג סוויווע צו פאַרשטיין זייער הויך. סטאַביל פּראָדוקציע.

איינריכטונגען

העכער ינדזשעקשאַן סיסטעם

יאָמאַטאָ ס העכער ניט-פלאָוטינג פּיסטאָן ינדזשעקשאַן סיסטעם האט אַ נידעריק מאַלפאַנגקשאַן קורס, געבויט-אין איין-וועג וואַלוו קאָנטראָל, פאַרקירצן די דרוק בויען-אַרויף צייט און ענשור גוט פעסטקייַט.

Injection System
Lubrication System

סענטראַל לובריקיישאַן סיסטעם

די טאַגאַלס זענען יקוויפּט מיט אַן אָטאַמאַטיק הויפט לובריקיישאַן סיסטעם וואָס אַלאַוז באַזונדער אַדזשאַסטמאַנץ פון די לובריקיישאַן מעהאַלעך און בוימל באַנד און ימפּרוווז די לייפספּאַן און רילייאַבילאַטי פון די מאַשין.

סענטראַל לובריקיישאַן סיסטעם

די טאַגאַלס זענען יקוויפּט מיט אַן אָטאַמאַטיק הויפט לובריקיישאַן סיסטעם וואָס אַלאַוז באַזונדער אַדזשאַסטמאַנץ פון די לובריקיישאַן מעהאַלעך און בוימל באַנד און ימפּרוווז די לייפספּאַן און רילייאַבילאַטי פון די מאַשין.

Toggle System
Hydraulic System

פּינטלעך הידראַוליק קאָנטראָל סיסטעם

מולטי-מדרגה ילעקטריקלי אַפּערייטאַד פּראַפּאָרשאַנאַל דרוק און לויפן קאָנטראָל, ווי געזונט ווי נידעריק-דרוק פורעם שוץ איז בנימצא; אָריגינעל ימפּאָרטיד הויך פאָרשטעלונג, נידעריק ראַש צווייענדיק וויין פּאָמפּע פֿון יאַפּאַן; עלעקטראָמאַגנעטיק וואַלוו, עלעקטריקאַל הידראַוליק וואַלוו.

סטאַביל עלעקטריקאַל קאָנטראָל סיסטעם

די ORMON PLC קאָנטראָל סיסטעם (פאַרבינדן פאַרשטעלן) איז זיכער און פאַרלאָזלעך מיט הויך קאָנטראָל אַקיעראַסי. באַזונדער ינאַגריישאַן פון די עלעקטריקאַל און עלעקטראָניש סיסטעמען יפעקטיוולי ימפּרוווז די פעסטקייַט פון די עלעקטריקאַל קרייַז.

Electrical System
servo system

ענערגיע שפּאָרן סערוואָ סיסטעם (אַפּשאַנאַל מיטל)

יאָמאַטאָ שטאַרבן קאַסטינג מאַשין צושטעלן די סערוואָ סיסטעם פֿאַר מאַשין ענערגיע שפּאָרן ווי אַפּשאַנאַל.

סערוואָ מאָטאָר: היילעקטראָ (באַרימט סאָרט פון טשיינאַ) + סערוואָ פּאָמפּע: סומיטאָמאָ סאָרט + סערוואָ דרייווער: מאָדראָל.

אָדער קאַסטאַמייזד מאכן אונטער ספּעציעל באדערפענישן בראַנדז.


  • פֿריִער:
  • ווייַטער:

  • מאָדעל אַפּאַראַט MT130 MT160 MT200
    קלאַמפּינג אַפּאַראַט
    קלאַמפּינג פאָרס קנ 1300 1600 2000
    פּלאַטען גרייס (HxV) מם 680 × 680 680 × 680 760 × 740
    פּלאַץ צווישן בונד באַרס
    (הקסוו)
    מם 430 × 430 460 × 460 490 × 490
    בונד בר דיאַמעטער מם 75 85 90
    פורעם הייך (מינימום-מאַקס.) מם 250-500 200-550 200-550
    קלאַמפּינג סטראָוק מם 350 360 380
    עדזשעקטיאָן סטראָוק מם 80 80 80
    עדזשעקטיאָן קראַפט קנ 100 100 130
    ינדזשעקשאַן אַפּאַראַט
    ינדזשעקשאַן פאָרס קנ 94-180 220 230
    ינדזשעקשאַן סטראָוק מם 340 345 350
    ינדזשעקשאַן שטעלע מם 0, -100 0,-140 0,-140
    ינדזשעקשאַן פּלאַנדזשער דיאַמעטער מם 40,50,60 40,50,60 50,60,70
    ינדזשעקשאַן וואָג (על) קג 0.7,1.2,1.7 0.7,1.2,1.7 1.2,1.8,2.4
    קאַסטינג דרוק (פאַרשטאַרקן.) מפּאַ 143-63 175,112,77 117,81,59
    קאַסטינג שטח cm2 88-204 91,142,205 170,245,334
    מאַקסימום קאַסטינג שטח (40 מפּאַ) cm2 325 400 500
    קאַסטינג פלאַנדזש פּראָטרוסיאָן מם 10-0.05 10-0.05 10-0.05
    קאַסטינג פלאַנדזש דיאַמעטער מם 110 110 110
    פּלאַנדזשער דורכדרונג מם 125 125 125
    אנדערע
    סיסטעם ארבעטן דרוק מפּאַ 14 14 14
    מאָטאָר מאַכט KW 11 11 15
    אָיל טאַנק קאַפּאַציטעט L 400 450 500
    מאַשין וואָג קג 4700 6400 7700
    מאַשין דימענשאַנז
    (לקסווקסה)
    m 5.0 × 1.4 × 2.5 5.2 × 1.4 × 2.5 5.5 × 1.6 × 2.6
    מאָדעל אַפּאַראַט MT230 MT258 MT300
    קלאַמפּינג אַפּאַראַט
    קלאַמפּינג פאָרס קנ 2300 2600 3000
    פּלאַטען גרייס (HxV) מם 780 × 780 820 × 820 870 × 870
    פּלאַץ צווישן בונד באַרס
    (הקסוו)
    מם 510 × 510 530 × 530 570 × 570
    בונד בר דיאַמעטער מם 95 100 110
    פורעם הייך (מינימום-מאַקס.) מם 200-600 250-600 250-650
    קלאַמפּינג סטראָוק מם 400 430 460
    עדזשעקטיאָן סטראָוק מם 90 90 110
    עדזשעקטיאָן קראַפט קנ 130 130 140
    ינדזשעקשאַן אַפּאַראַט
    ינדזשעקשאַן פאָרס קנ 250 280 320
    ינדזשעקשאַן סטראָוק מם 370 380 420
    ינדזשעקשאַן שטעלע מם 0,-140 0,-140 0,-160
    ינדזשעקשאַן פּלאַנדזשער דיאַמעטער מם 50,60,70 50,60,70 50,60,70
    ינדזשעקשאַן וואָג (על) קג 1.3,1.9,2.6 1.3,1.9,2.6 1.5,2.1,2.9
    קאַסטינג דרוק (פאַרשטאַרקן.) מפּאַ 127,88,64 142,99,72 162,113,83
    קאַסטינג שטח cm2 180,260,354 182,262,357 184,265,360
    מאַקסימום קאַסטינג שטח (40 מפּאַ) cm2 575 650 750
    קאַסטינג פלאַנדזש פּראָטרוסיאָן מם 10-0.05 10-0.05 12-0.05
    קאַסטינג פלאַנדזש דיאַמעטער מם 110 110 110
    פּלאַנדזשער דורכדרונג מם 145 155 150
    אנדערע
    סיסטעם ארבעטן דרוק מפּאַ 14 14 14
    מאָטאָר מאַכט KW 15 15 18.5
    אָיל טאַנק קאַפּאַציטעט L 550 600 650
    מאַשין וואָג קג 8800 9300 12000
    מאַשין דימענשאַנז
    (לקסווקסה)
    m 5.7 × 1.6 × 2.6 6×1.7×2.7 6.2 × 1.8 × 2.7
    מאָדעל אַפּאַראַט MT350 MT400 MT450
    קלאַמפּינג אַפּאַראַט    
    קלאַמפּינג פאָרס קנ 3500 4000 4500
    פּלאַטען גרייס (HxV) מם 960 × 960 970 × 960 1010 × 1010
    פּלאַץ צווישן בונד באַרס (הקסוו) מם 610 × 610 620 × 620 660 × 660
    בונד בר דיאַמעטער מם 120 130 130
    פורעם הייך (מינימום-מאַקס.) מם 250-700 300-700 300-750
    קלאַמפּינג סטראָוק מם 500 550 550
    עדזשעקטיאָן סטראָוק מם 120 120 120
    עדזשעקטיאָן קראַפט קנ 160 180 200
    ינדזשעקשאַן אַפּאַראַט
    ינדזשעקשאַן פאָרס קנ 370 405 420
    ינדזשעקשאַן סטראָוק מם 500 500 520
    ינדזשעקשאַן שטעלע מם 0,160 0,-175 0.-200
    ינדזשעקשאַן פּלאַנדזשער דיאַמעטער מם 60,70,80 60,70,80 60,70,80
    ינדזשעקשאַן וואָג (על) קג 2.6,3,6,4,6 2.6,3,6,4.6 2.8,3.6,4.7
    קאַסטינג דרוק (פאַרשטאַרקן.) מפּאַ 130,96,73 143,105,80 148,109,83
    קאַסטינג שטח cm2 267,364,475 279,380,496 302,412,538
    מאַקסימום קאַסטינג שטח (40 מפּאַ) cm2 875 1000 1125
    קאַסטינג פלאַנדזש פּראָטרוסיאָן מם 12-0.05 12-0.05 15-0.05
    קאַסטינג פלאַנדזש דיאַמעטער מם 110 110 130
    פּלאַנדזשער דורכדרונג מם 195 200 220
    אנדערע
    סיסטעם ארבעטן דרוק מפּאַ 16 14 16
    מאָטאָר מאַכט KW 22 22 22
    אָיל טאַנק קאַפּאַציטעט L 700 850 1000
    מאַשין וואָג קג 14800 15000 18000
    מאַשין דימענסיעס (לקסווקסה) m 7 × 1.9 × 2.8 7x2x2.8 7x2x2.9
    מאָדעל אַפּאַראַט MT550 MT700 MT850
    קלאַמפּינג אַפּאַראַט    
    קלאַמפּינג פאָרס קנ 5500 7000 8500
    פּלאַטען גרייס (HxV) מם 1150 × 1150 1260 × 1250 1400 × 1400
    פּלאַץ צווישן בונד באַרס (HxV) מם 760 × 760 820 × 820 925 × 925
    בונד בר דיאַמעטער מם 140 165 185
    פורעם הייך (מינימום-מאַקס.) מם 320-800 350-900 400-950
    קלאַמפּינג סטראָוק מם 580 650 760
    עדזשעקטיאָן סטראָוק מם 120 160 180
    עדזשעקטיאָן קראַפט קנ 220 260 360
    ינדזשעקשאַן אַפּאַראַט
    ינדזשעקשאַן פאָרס קנ 520 620 750
    ינדזשעקשאַן סטראָוק מם 570 650 750
    ינדזשעקשאַן שטעלע מם 0.-200 0,-250 0,-250
    ינדזשעקשאַן פּלאַנדזשער דיאַמעטער מם 70,80,90 80,90,110 80-120
    ינדזשעקשאַן וואָג (על) קג 3.9,5.1,6.5 6.1,7.8,9.6 7–16
    קאַסטינג דרוק (פאַרשטאַרקן.) מפּאַ 135,103,81 123,97,79 149-66
    קאַסטינג שטח cm2 407,531,672 567,718,886 570-1287
    מאַקסימום קאַסטינג שטח (40 מפּאַ) cm2 1375 1750 2125
    קאַסטינג פלאַנדזש פּראָטרוסיאָן מם 15-0.05 15-0.05 20-0.05
    קאַסטינג פלאַנדזש דיאַמעטער מם 130 165 180
    פּלאַנדזשער דורכדרונג מם 230 280 300
    אנדערע
    סיסטעם ארבעטן דרוק מפּאַ 16 16 16
    מאָטאָר מאַכט KW 30 37 37
    אָיל טאַנק קאַפּאַציטעט L 1100 1200 1400
    מאַשין וואָג קג 23500 30000 39500
    מאַשין דימענסיעס (לקסווקסה) m 7.8 × 2.4 × 3.1 8.2 × 2.5 × 3.3 9.4 × 2.6 × 3.6
    מאָדעל אַפּאַראַט MT950 MT1100 MT1300
    קלאַמפּינג אַפּאַראַט    
    קלאַמפּינג פאָרס קנ 9500 11000 13000
    פּלאַטען גרייס (HxV) מם 1480 × 1480 1620 × 1600 1780 × 1770
    פּלאַץ צווישן בונד באַרס (HxV) מם 980 × 980 1050 × 1050 1100 × 1100
    בונד בר דיאַמעטער מם 190 210 230
    פורעם הייך (מינימום-מאַקס.) מם 400-950 450-1150 550-1200
    קלאַמפּינג סטראָוק מם 800 900 1000
    עדזשעקטיאָן סטראָוק מם 180 190 200
    עדזשעקטיאָן קראַפט קנ 260 500 570
    ינדזשעקשאַן אַפּאַראַט
    ינדזשעקשאַן פאָרס קנ 800 900 1100
    ינדזשעקשאַן סטראָוק מם 800 900 950
    ינדזשעקשאַן שטעלע מם 0,-250 0,-300 0,-320
    ינדזשעקשאַן פּלאַנדזשער דיאַמעטער מם 90-130 90-130 100-140
    ינדזשעקשאַן וואָג (על) קג 9.1-19 10.3-21.6 13.5-26
    קאַסטינג דרוק (פאַרשטאַרקן.) מפּאַ 125-60.3 141-67 140-71
    קאַסטינג שטח cm2 755-1575 777-1622 925-1815
    מאַקסימום קאַסטינג שטח (40 מפּאַ) cm2 2375 2750 3250
    קאַסטינג פלאַנדזש פּראָטרוסיאָן מם 20-0.05 20-0.05 25-0.05
    קאַסטינג פלאַנדזש דיאַמעטער מם 190 240 240
    פּלאַנדזשער דורכדרונג מם 350 350 350
    אנדערע
    סיסטעם ארבעטן דרוק מפּאַ 16 16 16
    מאָטאָר מאַכט KW 45 55 74
    אָיל טאַנק קאַפּאַציטעט L 1500 1800 2200
    מאַשין וואָג קג 48000 70000 90000
    מאַשין דימענסיעס (לקסווקסה) m 9.6 × 2.5 × 3.6 11.2 × 3.4 × 4 12.5 × 3.5 × 4
    מאָדעל אַפּאַראַט MT1600 מט2000 MT2500
    קלאַמפּינג אַפּאַראַט    
    קלאַמפּינג פאָרס קנ 16000 20000 25000
    פּלאַטען גרייס (HxV) מם 2000 × 2000 2150 × 2150 2350 × 2350
    פּלאַץ צווישן בונד באַרס (HxV) מם 1250 × 1250 1350 × 1350 1500 × 1500
    בונד בר דיאַמעטער מם 260 290 330
    פורעם הייך (מינימום-מאַקס.) מם 550-1350 650-1600 750-1800
    קלאַמפּינג סטראָוק מם 1000 1400 1500
    עדזשעקטיאָן סטראָוק מם 250 300 320
    עדזשעקטיאָן קראַפט קנ 600 650 800
    ינדזשעקשאַן אַפּאַראַט
    ינדזשעקשאַן פאָרס קנ 1280 1500 1800
    ינדזשעקשאַן סטראָוק מם 980 1050 1100
    ינדזשעקשאַן שטעלע מם 0,-350 0,-350  - 200, - 400
    ינדזשעקשאַן פּלאַנדזשער דיאַמעטער מם 110-150 120-160 140-180
    ינדזשעקשאַן וואָג (על) קג 17.2-32 22-38 31-59
    קאַסטינג דרוק (פאַרשטאַרקן.) מפּאַ 134-72 132-74 116-70
    קאַסטינג שטח cm2 1185-2205 1505-2680 2138-3534
    מאַקסימום קאַסטינג שטח (40 מפּאַ) cm2 4000 5000 6250
    קאַסטינג פלאַנדזש פּראָטרוסיאָן מם 25-0.05 25-0.05 30-0.05
    קאַסטינג פלאַנדזש דיאַמעטער מם 260 260 280
    פּלאַנדזשער דורכדרונג מם 380 450 500
    אנדערע
    סיסטעם ארבעטן דרוק מפּאַ 16 16 16
    מאָטאָר מאַכט KW 90 110 135
    אָיל טאַנק קאַפּאַציטעט L 2500 3000 3400
    מאַשין וואָג קג 105000 130000 180000
    מאַשין דימענסיעס (לקסווקסה) m 13x4x4.2 14 × 4.2 × 4.5 14.8 × 4.8 × 4.6
    מאָדעל אַפּאַראַט MT3000 MT3500
    קלאַמפּינג אַפּאַראַט   
    קלאַמפּינג פאָרס קנ 30000 35000
    פּלאַטען גרייס (HxV) מם 2650 × 2650 2800 × 2800
    פּלאַץ צווישן בונד באַרס (הקסוו) מם 1650 × 1650 1750 × 1750
    בונד בר דיאַמעטער מם 350 360
    פורעם הייך (מינימום-מאַקס.) מם 800-2000 850-2000
    קלאַמפּינג סטראָוק מם 1500 1600
    עדזשעקטיאָן סטראָוק מם 320 320
    עדזשעקטיאָן קראַפט קנ 900 900
    ינדזשעקשאַן אַפּאַראַט
    ינדזשעקשאַן פאָרס קנ 2100 2400
    ינדזשעקשאַן סטראָוק מם 1150 1400
    ינדזשעקשאַן שטעלע מם  - 250, - 450  - 300, - 600
    ינדזשעקשאַן פּלאַנדזשער דיאַמעטער מם 150-190 160-200
    ינדזשעקשאַן וואָג (על) קג 37-60 52-83
    קאַסטינג דרוק (פאַרשטאַרקן.) מפּאַ 118-74 120-77
    קאַסטינג שטח cm2 2520-4050 2900-4540
    מאַקסימום קאַסטינג שטח (40 מפּאַ) cm2 7500 8750
    קאַסטינג פלאַנדזש פּראָטרוסיאָן מם 30-0.05 35-0.05
    קאַסטינג פלאַנדזש דיאַמעטער מם 280 320
    פּלאַנדזשער דורכדרונג מם 550 600
    אנדערע
    סיסטעם ארבעטן דרוק מפּאַ 16 16
    מאָטאָר מאַכט KW 165 220
    אָיל טאַנק קאַפּאַציטעט L 3600 4600
    מאַשין וואָג קג 220000 250000
    מאַשין דימענסיעס (לקסווקסה) m 15.8x5x4.8 16 × 5.38 × 5.3
    אונדזער שטאַרבן קאַסטינג מאַשין זענען ווילדלי ניצן פֿאַר די אָטאַמאָוטיוו אינדוסטריע, מאָטאָציקל אינדוסטריע, קאָמוניקאַציע אינדוסטריע, קיך קאָאָקוואַרע, גאַס לאָמפּ אינדוסטריע, עטק. די הויפּט רוי מאַטעריאַלס געניצט זענען אַלומינום צומיש, קופּער צומיש, מאַגניזיאַם צומיש.
    application-1 application-3 application-2 application-4
    מאַשין טיילן, מאָטאָר דעקן און גירבאַקס, קלאַטש און סטירינג ראָד, עטק.
    application-5 application-4 application-6 application-7
    מאָטאָציקל פּאַרץ 5G קאָמוניקאַציע פּאַרץ
    application-9 application-8 application-10 application-11
    קאָאָקוואַרע ליגהטינג ינדאַסטרי
    application-15 application-14 application-12 application-13
    קאַלאָריפער טיילן ליפט פוססטעפּ
  • שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז